Dienen zur gleichmäßigen Lastverteilung bei der Obergurtbefestigung einer Trapezblech oder Sandwichpaneel.
Befestigung von Aluminium / Stahlprofilblechen auf Holz.
Material | Alu + Dichtung |
Dichtscheibe | EPDM |
Lagernd |
verschiedenes |
Bezeichnung | Winkel in° | L länge | VPE |
Kalotte W 15/20 | 15 | 20 | 100 Stück |
Kalotte W 15/25 | 15 | 25 | 100 Stück |
Kalotte W 17/40 | 17 | 40 | 100 Stück |
Kalotte W 22/57 | 22 | 57 | 100 Stück |
Kalotte W 23/34 | 23 | 34 | 100 Stück |
Kalotte W 24/30 | 24 | 30 | 100 Stück |
Kalotte W 27/25 | 27 | 25 | 100 Stück |
Kalotte W 30/23 | 30 | 23 | 100 Stück |
Kalotte W 32/54 | 32 | 54 | 100 Stück |
Kalotte W 33/37 | 33 | 37 | 100 Stück |
Kalotte W 35/20 | 35 | 20 | 100 Stück |
Kalotte W 35/28 | 35 | 28 | 100 Stück |
Kalotte W 36/40 | 36 | 40 | 100 Stück |
Kalotte W 38/30 | 38 | 30 | 100 Stück |
Kalotte W 40/26 | 40 | 26 | 100 Stück |
Kalotte W 48/33 | 48 | 33 | 100 Stück |
LAGERND IN RAL
Kalotte | 3000 | 3005 | 3009 | 3011 | 5010 | 6005 | 6020 | 7024 | 7016 | 8003 | 8004 | 8012 | 8017 | 8019 | 9002 | 9005 | 9006 | 9007 |
W 15/20 | ||||||||||||||||||
W 15/25 | ||||||||||||||||||
W 17/40 | ||||||||||||||||||
W 22/57 | ||||||||||||||||||
W 23/34 | ||||||||||||||||||
W 24/30 | ||||||||||||||||||
W 27/25 | ||||||||||||||||||
W 30/23 | x | |||||||||||||||||
W 32/54 | ||||||||||||||||||
W 33/37 | ||||||||||||||||||
W 35/20 | ||||||||||||||||||
W 35/28 | ||||||||||||||||||
W 36/40 | xx | x | xx | xx | xx | xx | ||||||||||||
W 38/30 | ||||||||||||||||||
W 40/26 | ||||||||||||||||||
W 48/33 |
Auf Bestellung natürlich alles lieferbar. ( ab 1000Stk)
xx - gleich passende Kalotten von anderen Herstellern
ANFRAGEFORMULAR